El HI 763100 es un electrodo de conductividad digital con un sensor de temperatura incorporado. Comparado con el diseño amperométrico de otras sondas de conductividad, la HI 763100 es una sonda potenciométrica con sensores de platino que permite la posibilidad de medir rangos de conductividad altos o bajos usando una sonda. Este electrodo cuenta con un microchip integrado que almacena datos de calibración, tipo de electrodo y número de serie. Esta sonda cuenta con un conector de 3,5 mm diseñado exclusivamente para usarse con los medidores de tableta edge® de Hanna Instruments.
Turbidímetro TB350 WL - Lovibond
S/ 11.100
Impuestos incluidos
Ideal para pruebas de campo y medioambientales, el turbidímetro TB350 ofrece las mediciones más fiables para muestras de rango bajo a rango alto con una precisión inalcanzable en todo el rango. Su nueva tecnología de sensor Multipath 90° BLAC® lo convierte en el mejor instrumento del mercado. Obtenga precisión de laboratorio como solución portátil.
| Model | Model WM-040-1001 (WL) |
| Fuente luminosa | LED blanco |
| Cumplimiento regulaciones | Aprobado por la EPA (alternativa a la US EPA 180.1) |
| Principio de medición | Nefelométrica (Multipath 90° BLAC) |
| Rango de medición | 0,01 - 4000 NTU (FNU) |
| Resolución | Autoranging: 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9: 0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU |
| Precisión | ± 1,8 % de la lectura + luz difusa |
| Repetibilidad | < 1 % o ± 0,01 NTU |
| Luz parásita | < 0.014 NTU |
| Unidad mostrada | NTU, FNU, grados, mg/L de caolín, mg/L PSL |
| Tiempo de respuesta | 7 segundos |
| Modos de lectura | Soltero, Promedio de señal, Fast-Settling |
| Opciones de calibración | Calibración de rango completo de 0 - 4000 NTU |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Modo de ratio | Sí |
| Volumen de muestra requerido | 10 mL (0,4 oz) |
| Display | Pantalla táctil a todo color |
| Tamaño de la pantalla | 55 x 95 mm (A x A) |
| Interfaces | USB-A USB-C |
| Datalogger | 250 mediciones, todas las calibraciones, verificaciones y restauraciones en fábrica |
| Formato transmisión de datos | .csv |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Auto – OFF | Seleccionable |
| Condiciones ambientales | Temperatura: 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Humedad: 0 - 90 % a 30 °C, sin condensación Humedad: 0 - 80 % a 40 °C (104 °F), sin condensación Humedad: 0 - 70 % a 60 °C, sin condensación |
| Conformidad | CE CSA FCC A RoHS TÜV UL WEE |
| Idiomas Interfaz de usuario | Alemán, Inglés, Francés, Español, Portugués, Chino, Japonés, Holandés, Turco, Polaco |
| Guía de inicio rápido de los idiomas | Alemán, Inglés, Francés, Español, Italiano, Portugués, Chino, Holandés, Turco, Ruso |
| Idiomas Manual de usuario completo | Alemán, Inglés, Francés, Español, Italiano, Portugués, Chino, Holandés, Turco, Ruso |
| Medidas | 155 x 83 x 225 mm |
| Peso con embalaje | (898 g con cuatro pilas alcalinas AA) |
2 Artículos