- Nuevo
TERMOMETRO CON CANASTILLA-PLASTICO, GRADO -10 A 150 C°
- Modelo: ZL-233
- Procedencia: China
El Medidor Triple canal de pH LAQUA WQ-330-K- HORIBA es un sofisticado dispositivo de triple canal diseñado para proporcionar mediciones precisas y confiables en una amplia variedad de aplicaciones. Su gran pantalla gráfica a color de 70 x 52 mm, equipada con retroiluminación, asegura lecturas claras y legibles en diversas condiciones de luz. El diseño ergonómico incluye un soporte plegable integrado, ideal para realizar mediciones cómodamente.
| Atributo | Valor(es) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo medidor: | Portátil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de Ph: | - 2,00 a 20,000 pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de ORP: | ± 2000 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de Iones: | 0,000 mg/L a 99900 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de conductividad: | 0,000 μS/cm a 200,0 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de salinidad: | 0,00 a 80,00 ppt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de resistividad: | 0,001 Ω/m a 2000 kΩ/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de TDS: | 0,01 mg/L a 200,000 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de DO: | 0,00 a 20,00 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura: | - 30 a 130°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 0,001 pH, 0,01 mg/L, 0,05% F,S, 0,1°C, 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 90 x 220 x 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria: | 10000 Valores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla: | LCD, TFT Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión: | Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación eléctrica: | 4 pilas AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección: | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | HORIBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procedencia: |
Japon
|