Medidor de oxígeno disuelto (OD) de alto rendimiento y bajo mantenimiento con tecnología óptica para mediciones precisas
Medidor de OD HANNA - HI9146-04
Referencia:
El HI9146es un medidor de oxígeno disuelto resistente al agua que mide hasta el 300 % de saturación o 45 ppm (mg/L) con compensación de temperatura y calibración automática. Se ha diseñado para la medición de OD y temperatura en agua potable, agua residual y aplicaciones como la acuacultura.
BEPS
- Avisa al usuario si existe una carga baja de la batería que pudiera afectar las mediciones.
- Uno o dos puntos de calibración
Funciones GLP
- Cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio.
Función de ayuda
Mensajes de tutorial en pantalla
El equipo también permite compensar la altitud hasta los 4000m y también por cambios en la solubilidad del oxígeno o por la permeabilidad de la membrana por efectos de la temperatura.
La sonda polarográfica incluida incluye un sensor de temperatura para la compensación y cubierta protectora de la membrana desmontable.
Especificaciones | HI9146 | |
OD | Intervalo | 0.00 a 45.00 mg/L (ppm); 0.0 a 300.0% saturación. |
Resolución | 0.01 mg/L (ppm); 0.1% de saturación. | |
Exactitud (@25°C /77°F) | ±1.5% de la escala completa | |
Temperatura | Intervalo | 0.0 a 50.0⁰C; 32.0 a 122.0⁰F |
Resolución | 0.1°C; 0.1°F. | |
Exactitud (@25°C /77°F) | ±0.2°C; ±0.4°F (excluyendo el error de la sonda) | |
Especificaciones adicionales | Calibración del oxígeno disuelto | Uno o dos puntos al 0% (solución HI7040) y 100% (al aire) |
Compensación de temperatura | Automática de 0 a 50.0⁰C (32 a 122⁰F) | |
Compensación de altitud | 0 a 4000m (resolución 100m) | |
Compensación de salinidad | Automática de 0 a 80 g/L. | |
Sonda | Sonda polarográfica HI 76407/4F, sensor interno de temperatura, conector DIN y 4m (13.1’) de cable (incluido) | |
Tipo/duración de la batería | 1.5V AAA (3)/aproximadamente 200 horas de uso continuo sin iluminación de pantalla (50 horas con iluminación) | |
Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 95% máx. | |
Dimensiones/Peso | 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4 “) | |
Peso | 300 g (10.6 oz.) | |
Información para ordenar | El HI 9146-04 se suministra completo con sonda HI76407/4F con 4m (13.1’) de cable, membranas HI76407A (2), solución de electrolito HI 7041S (30 mL), baterías, manual de instrucciones y maletín rígido de transporte.
El HI 9146-10 se suministra completo con sonda HI76407/10F con 10m (32.8’) de cable, membranas HI76407A (2), solución de electrolito HI 7041S (30 mL), baterías, manual de instrucciones y maletín rígido de transporte. |