- Nuevo
- Fuera de stock
- Acabado lacado color cobre
- Acero aleado de alto rendimiento
- Con protección de plástico para la mano
- Cinceles de hormigón con cabeza plana reforzada
La estación meteorológica automática RK900-01 se utiliza para la medición de los parámetros de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, radiación solar, luz, lluvia, temperatura del suelo y humedad del suelo. La estación consta de varios tipos de sensores, pantalla LCD, colector de datos meteorológicos, chasis, soporte y otras partes. Puede ser ampliamente utilizado en meteorología, hidrología, agricultura, silvicultura, investigación científica y otros campos.
CARACTERISTICAS
APLICACIONES
PARTES COMPONENTES
Parte | Detalles | Notas |
Data logger | Recopilación, visualización, almacenamiento y comunicaciones de datos meteorológicos. | |
Sensores y cable | Sensor de velocidad del viento, sensor de dirección del viento, temperatura atmosférica, humedad atmosférica, presión atmosférica, lluvia, radiación solar, temperatura del suelo, humedad del suelo, etc. (Opcional de acuerdo a los requerimientos del usuario) | |
Software de monitoreo meteorológico | Úselo para visualizar, analizar y almacenar datos en tiempo real en la PC | Incluido |
Mecanismo multi-plato radiación | Se utiliza para instalar los sensores de temperatura atmosférica, humedad atmosférica y presión atmosférica. | |
Trípode y accesorios | Trípode de 2,5 m, otra altura opcional, de acero inoxidable o acero con revestimiento | |
Caja protectora de Data logger | Se utiliza para instalar data logger, de acero inoxidable o acero con recubrimiento. | |
Adaptador 110VAC / 220VAC | Opcional cuando se utiliza fuente de alimentación de CA | |
Cable RS232 | Tipo 2m., Otra longitud es opcional. | |
Cable RS485 | Tipo 2m., Otra longitud es opcional. | |
Convertidor USB a RS232 | Se utiliza para conectar PC sin puerto serie RS232 | |
Memoria Externa | Utilizado para el almacenamiento de datos | Opcional |
Modulo GPRS | Utilizado para la transmisión inalámbrica de datos, debe coincidir con la red de comunicación móvil local | Opcional |
Módulo wifi | Utilizado para la transmisión inalámbrica de datos, necesidad de redes inalámbricas. | Opcional |
Modulo ethernet | Utilizado para la transmisión inalámbrica de datos, necesidad de red de cable. | Opcional |
Pantalla LED | Tamaño y contenido de la pantalla se pueden personalizar | Opcional |
Sistema de suministro de energía solar. | Incluye paneles fotovoltaicos (30 W), controlador, controlador de fuente de alimentación dual, batería (25AH) | Opcional |
Dispositivo de protección contra rayos (opcional) | Contiene el pararrayos, los cables de conexión y el acero de ángulo de puesta a tierra. | Opcional |
APLICACIÓN TÍPICA Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Estación meteorológica general
Item de medición | Rango de medición | Resolución | Exactitud |
Velocidad de viento | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
Dirección del viento | 0-360º | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -50-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±5% |
Presión atmosférica | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
Pluviosidad | 0-4mm/min | 0.2mm | ±4% |
Radiación solar | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
Estación meteorológica de generación de energía fotovoltaica
Item de medición | Rango de medición | Resolución | Exactitud |
Velocidad de viento | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
Dirección del viento | 0-360º | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -50-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±5% |
Presión atmosférica | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
Sensor de temperatura del panel fotovoltaico. | -50-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Radiación solar total | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±3% |
Pluviosidad (opcional) | 0-4mm/min | 0.2mm | ±4% |
Sensor de corriente de Hall (opcional) | 0-500V | 1V | ±0.5% |
Sensor de voltaje de Hall (opcional) | 0-150A | 0.1A | ±0.5% |
Estación meteorológica agrícola
Item de medición | Rango de medición | Resolución | Exactitud |
Velocidad de viento | 0-45m/s | 0.1m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
Dirección del viento | 0-360º | 1° | ±3° |
Temperatura atmosférica | -50-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±5% |
Presión atmosférica | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
Radiación solar | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
Sensor PAR | 0-4000μ*mol*m2*s | 1μ*mol*m2*s | ±1% |
Pluviosidad | 0-4mm/min | 0.2mm | ±4% |
Temperatura del suelo | -50-+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad del suelo | 0-100% | 1% | ±3% |
CO2 (opcional) | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% |
PH del suelo (opcional) | 0-14PH | 0.1PH | ±0.02PH |
Salinidad del suelo (opcional) | 0-15000mg/L | 1mg/L | ±5% |
Conductividad del suelo (opcional) | 0-15mS/cm | 0.01mS/cm | ±5% |
Estación de monitoreo integral de invernadero.
Item de medición | Rango de medición | Resolución | Exactitud |
Temperatura atmosférica | -50-+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad atmosférica | 0-100%RH | 0.1%RH | ±5% |
Presión atmosférica | 10-1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm | ±3% |
Iluminancia | 0-200000lux | 1lux | ±7% |
Temperatura del suelo | -50-+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Humedad del suelo | 0-100% | 1% | ±3% |
Radiación solar (opcional) | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
Sensor PAR | 0-4000μ*mol*m2*s | 1μ*mol*m2*s | ±1% |
PH del suelo (opcional) | 0-14PH | 0.1PH | ±0.02PH |
Salinidad del suelo (opcional) | 0-15000mg/L | 1mg/L | ±5% |
Conductividad del suelo (opcional) | 0-15mS/cm | 0.01mS/cm | ±5% |
Nota:
1. Los elementos de medición se pueden aumentar o eliminar en la tabla;
2. Los datos medidos se registran y almacenan automáticamente para el análisis de descarga;
3.Para requisitos adicionales contactemos.
ESPECIFICACIÓN DEL REGISTRADOR DE DATOS (Data Logger)
Item | Detalles |
Almacenamiento interno | 12M (Si se configura para almacenar cada 4 horas, se pueden almacenar datos durante más de 6 años) |
Almacenamiento externo | Utilice (disco U o tarjeta SD) para almacenar datos (función opcional) |
Modos de comunicación | RS232, RS485, USB, GPRS (inalámbrico) |
Fuente de poder | 12-36VDC, AC220V, sistema de suministro de energía solar opcional |
Intervalo de grabado | 1 min-240 min ajustable |
Consumo de poder | 2W |
Temperatura de operatividad | -40-+75℃ |
Conexiones de sensores | Interfaz de 16 sensores |
PARÁMETROS DEL EQUIPO
Item | Función |
Versión | Ver el número de versión del software del data logger |
Configuración del tiempo | Ajuste el reloj del sistema del data logger |
Otras configuraciones | Ajuste brújula electrónica (función opcional) |
Configuración de comunicación | Configure la dirección del data logger (0-255, comunicación RS232 / RS485 |
Reset | Después de restablecer todos los parámetros se deben restablecer y borrar los datos del historial |
Intervalo de tiempo | Establecer el intervalo de tiempo de almacenamiento de datos (1-240 min) |
Lenguaje | Ingles/ Chino |
Almacenamiento externo | Tipo de almacenamiento externo (tarjeta SD / disco U / No, si no hay almacenamiento externo, configure en no) |
MODO DE COMUNICACION