El HI 763100 es un electrodo de conductividad digital con un sensor de temperatura incorporado. Comparado con el diseño amperométrico de otras sondas de conductividad, la HI 763100 es una sonda potenciométrica con sensores de platino que permite la posibilidad de medir rangos de conductividad altos o bajos usando una sonda. Este electrodo cuenta con un microchip integrado que almacena datos de calibración, tipo de electrodo y número de serie. Esta sonda cuenta con un conector de 3,5 mm diseñado exclusivamente para usarse con los medidores de tableta edge® de Hanna Instruments.
Fotómetro digital de cloro LOVIBOND MD100 - 276025
S/ 3.650
Impuestos incluidos
El Fotómetro Digita MD 100 (276020) es de la marca alemana LOVIBOND empresa líder con más de 130 años en el campo de la analítica del agua: empezando por aguas potables, aguas de residuales, aguas superficiales y aguas subterráneas, aguas naturales aguas refrigerantes, aguas de calderas y aguas de piscinas.
Datos Técnicos:
| Óptica | Diodos luminosos – Fotosensor – Disposición por pares en compartimento de medición transparente. En función de la versión se utilizan hasta 3 filtros de interferencia. Especificaciones de longitud de onda de los filtros de interferencia: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
| Precisión de la longitud de onda | ± 1 |
| Rango fotométrico | -2500 – 2500 mAbs |
| Precisión fotométrica | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| Manejo | Teclado de membrana |
| Display | LCD con retroiluminación |
| Cubetas adecuadas | Cubetas redondas 24 mm |
| Calibración | Ajuste de fabricación y al usuario. Restablecimiento al ajuste de fabricación posible en todo momento |
| Interfaces | Infrarrojo |
| Almacenamiento interno | Memoria cíclica interna para 16 registros de datos |
| Alimentación eléctrica | 4 micro batteries (AAA) |
| Vida de la batería | aprox. 17 horas |
| Auto – OFF | Sí |
| Reloj | Reloj en tiempo real |
| Portabilidad | Portátil |
| Condiciones ambientales | 5 – 40 °C con una humedad relativa del 30 – 90 % (sin condensación) |
| Conformidad | CE |
| Clase de protección | IP 68 |
| Medidas | 155 x 75 x 35 mm |
| Peso | 260 g |
2 Artículos