Pesa Ohaus - Troemner OIML Clase F1 de 2kg
Medidor de humedad, temperatura y peso de granos Wile 200
Referencia:
S/ 4.700
Impuestos incluidos
Muestra al mismo tiempo el contenido de humedad en porcentaje, temperatura media y peso por hectolitro.
Especificaciones | - Muestra al mismo tiempo el contenido de humedad en porcentaje, temperatura media y peso por hectolitro - Guía al usuario paso por paso por el proceso - Medición de humedad de 20 variedades de cereales preprogramadas - Compensación automática de temperatura |
Ventajas | - Medición rápida y precisa de humedad y hectolitro sin pesar previamente - Fácil de usar - Se puede utilizar en muchos sectores - Ajuste rápido |
Usos | - Para la medición de humedad, peso de prueba y temperatura - Para usuarios finales profesionales |
Propiedades | - Diseño robusto con pantalla LCD y retroiluminación - Actualización de las escalas con conexión USB - Representación en pantalla: 0,1% - Rápido, sencillo y preciso - Rasero integrado |
Consta de | - Medidor - Bolsa de transporte - Cable USB - Baterías - Manual de uso |
Unidad | Cada |
Nivel de humedad (-%) | 6 - 45% en cereales |
Precisión de medición (+/-) (-%) | 0.3 |
Rango de medición | Cebada, trigo, centeno, avena, sorgo, arroz con cáscara, maíz, guisantes, hierba timotea, trébol rojo, triticale, girasoles, soja, canola |
Idiomas de pantalla | Alemán, francés, polaco, neerlandés, checo, húngaro, ruso, español, italiano, griego, portugués, rumano, búlgaro |
Número de baterías | 4x AA 1.5 V LR6 |
Peso (-kg) | 1,43 |
Rango de temperatura (°C) | 5 - 45 |
Lista completa de granos a medir:
WILE 200 granos programados |
||
# |
Grano |
Rango de Medición |
1 |
Maíz |
5 - 26% |
2 |
Sorgo |
3 - 27% |
3 |
Cebada |
6 - 30% |
4 |
Trigo |
6 - 31% |
5 |
Trigo duro |
5 - 27% |
6 |
Frijol |
5 - 22% |
7 |
Guisantes de campo |
6 - 30% |
8 |
Haba |
6 - 30% |
9 |
Avena |
5 - 30% |
10 |
Soya |
6 - 25% |
11 |
Girasol negro |
2 - 24% |
12 |
Girasol |
2 - 30% |
13 |
Trébol rojo |
3 - 31% |
14 |
Frijol bola roja |
5 - 26% |
15 |
Fijol cargamant |
7 - 26% |
16 |
Chía |
4 - 22% |
17 |
Quinua |
1 - 16% |
18 |
Cacao |
3 - 18% |
19 |
Café verde |
6 - 24% |
20 |
Café pergamino |
10 - 26% |
21 |
Arroz Paddy |
4 - 27% |
2 Artículos