Medidor de turbidez de sobremesa TB200
Turbidímetro digital portátil HACH - 2100Q
Referencia:
S/ 9.500
Impuestos incluidos
Turbidímetro portátil diseñado de acuerdo al método de USEPA 180.1
El turbidímetro portátil 2100Q ofrece una gran facilidad de uso y exactitud en la medición de la turbidez. Sólo Hach ofrece esta combinación única de caracterísitcas avanzadas e innovación en la medición, ofreciendo unos resultados exactos en todo momento.
- Calibración y verificación asistida rápida y sencilla
- Transferencia de datos sencilla
- Modo de medición exacto para muestras de rápida sedimentación
- Registro de datos conveniente
- Sistema óptico para precisión en campo
Accesorios | LZV804.99.00001 Módulo alimentación |
LZV813.99.00001 Módulo alimentación + USB | |
2971304 Pilas NiMH, AA, pk/4 | |
4397500 Kit desgasificación | |
4397510 Kit filtración-desgasificación | |
2464105 Set de Gelex (Standard secundarios) | |
Alcance del suministro | Instrumento, maletín de transporte, 4 pilas alcalinas AA, 6 cubetas, kit viales sellados STABLCAL, aceite de silicona, paño lubricante, manual. |
Altura | 3.0 in |
Caudal de muestra | 15 mL |
Certificaciones | CE certified |
Certificaciones de conformidad | CE/RoHS/WEEE |
Compatibilidad de cubetas | 25 mm x 60 mm redonda (de vidrio de borosilicato, con tapa roscada) |
Condiciones de almacenamiento | -40 °C - 60 °C |
Conexión a red | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (con módulos opcionales de alimentación o USB + alimentación) |
Dimensiones (A x A x P) | 77 mm x 107 mm x 229 mm |
Exactitud | ± 2 % de la lectura mas luz difusa |
Fuente de alimentación | Baterías (ver Pilas/baterías requeridas) o alimentación opcional |
Fuente de luz | Lámpara de Tungsteno |
Garantía | 2 años |
Humedad operativa máx. | 90% |
Idiomas del manual | Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugés (BR), Portugués (PT), Búlgaro, Chino, Checo, Danés, Holandés, Finés, Griego, Húngaro, Japonés, Coreano, Polaco, Rumano, Ruso, Esloveno, Sueco, Turco |
Interfaz | Optional USB |
Interfaz de usuario | Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués (BR), Portugués (PT), Búlgaro, Chino, Checo, Danés, Holandés, Finés, Griego, Húngaro, Japonés, Coreano, Polaco, Rumano, Ruso, Esloveno, Sueco, Turco |
Luz difusa | < 0,02 NTU |
Método de medición | Determinación turbidimétrica en RATIO, entre la señal de luz dispersa nefelométrica (90º) y la señal de luz dispersa transmitida. |
Modo de medición | Normal (presionar para obtener el resultado), Promedio Señal, Muestras de rápida sedimentación |
Normativa | Método EPA 180.1 |
Peso | 0.53 kg sin pilas |
Pilas/baterías requeridas | 4 AA |
Promedio de la señal | Seleccionable on/off |
Protección de la carcasa (IP) | IP67 |
Rango de medición | 0 - 1000 |
Rango de medición (2) | NTU |
Rango de temperatura de operación | 0 - 50 °C |
Registro de datos | 500 registros |
Repetibilidad | ± 0.003 FNU ± 0,5% de la lectura |
(0 a 2 FNU) | |
Requisitos de alimentación (Hz) | 50/60 Hz |
Requisitos de alimentación (voltaje) | 100 - 240 V CA |
Requisitos de muestra | 15 mL (0,5 oz) |
Tamaño de pantalla | 240 x 160 pixels |
Tiempo de respuesta | 6 s en el modo normal de lectura |
Tipo de pantalla | Gráfico LCD |
Unidades | NTU |