Lectura súper rápida: el termómetro de lectura instantánea con sensor de alta precisión obtiene una lectura de la temperatura en 4 a 6 segundos.
Termómetros Resistentes con Mango en Forma de T HANNA - HI145-20
El termómetro HI145-20 se desarrolló para los programas de HACCP que requieren altos estándares de desempeño con una simplicidad de uso. Su resistente forma de T se ajusta cómodamente en la mano y es ideal para aplicaciones donde es necesario aplicar fuerza para inserción, como en la inspección de carnes y comidas semi congeladas. La pantalla LCD, posicionada en la parte de arriba del termómetro permite una lectura sencilla en aplicaciones de cocina.
El termómetro HI145-20 está equipado con una sonda de acero inoxidable AISI 300 mm de largo. La punta cónica ofrece una respuesta rápida y una exactitud mejorada en todo el intervalo de medición.
Con la función automática CAL Check™, la serie HI145 hace una revisión automática de su calibración y lo muestra en la pantalla. Esta característica asegura la exactitud, repetitividad y confiabilidad en las lecturas.
- CAL Check™: Alerta al usuario sobre el estado de la calibración
- Función HOLD: El botón HOLD congela la lectura en la pantalla
Especificaciones | HI145-00 | HI145-01 | HI145-20 | HI145-30 |
Intervalo | -50.0 a 220.0 ℃ | -58.0 a 428.0 ℉ | -50.0 a 220.0 ℃ | -58.0 a 428.0 ℉ |
Resolución | 0.1℃ (-50.0 a 199.9℃); 1℃(200 a 220℃) | 0.1℉ (-58.0 a 199.9℉); 1℉ (200 a 248℉) | 0.1℃ (-50.0 a 199.9℃); 1℃(200 a 220℃) | 0.1℉ (-58.0 a 199.9℉); 1℉ (200 a 248℉) |
Exactitud | ±0.3℃ (-20 a 90℃); ±0.4% en escala completa (fuera) | ±0.6℉ (-4 a 194℉); ±0.4% en escala completa (fuera) | ±0.3℃ (-20 a 90℃); ±0.4% en escala completa (fuera) | ±0.6℉ (-4 a 194℉); ±0.4% en escala completa (fuera) |
Sonda | Sonda de acero inoxidable; 125 mm x 5 mm día (4.9 x 0.2” día) | Sonda de acero inoxidable; 300 mm x 5 mm día (11.8 x 0.2” día) | ||
Batería / tiempo de vida | 1.5 V AAA / aproximadamente 10 000 horas de uso continuo; auto apagado después de 8 minutos sin usarse | |||
Condiciones ambientales | -10 a 50 ℃ (14 a 122 ℉); HR máx 95% | |||
Dimensiones | 92x165x38 mm (3.6×6.5×1.5”) | 92x340x38 mm (3.6×13.4×1.5”) | ||
Peso | 65 g (2.3 oz.) | 80 g (2.8 oz.) | ||
Información para ordenar | Todos los modelos de la serie HI145 incluyen batería e instrucciones.
HI145-00 con sonda de 125 mm, HI145-01 con sonda de 125 mm, HI145-20 con sonda de 300 mm, HI145-30 con sonda de 300 mm. |