- Fuera de stock
Hasta 16.000 lecturas para humedad relativa/temperatura y velocidad de muestra programable por el usuario
Punto de rocío y sonda con registro de datos de calibración
| Especificaciones | HI9564 | |
| HR | Intervalo | 20.0% a 95.0% HR |
| Resolución | 0.1% HR | |
| Exactitud | ±3% HR (50 a 85% HR y 15 a 40℃); ±5% (fuera del rango) | |
| Temperatura | Intervalo | 0.0 a 60.0℃/32.0 a 140.0℉* |
| Resolución | 0.1℃/0.1℉ | |
| Exactitud | ±0.5℃/±1℉ | |
| Punto de rocío | Intervalo | – |
| Resolución | – | |
| Exactitud | – | |
| Especificaciones
Adicionales |
Sonda | La sonda de humedad de polímero de capacitancia de película delgada (TFPC), con cuerpo de ABS, cubierta perforada, sensor de temperatura interno con conector DIN y 1 m (3.3’) de cable incluido |
| Batería/vida | 9V/ Aproximadamente 250 horas de uso continuo; auto apagado después de 20 minutos sin usarse (puede desactivarse) | |
| Condiciones ambientales | 0 a 60℃ (32 a 140℉); HR max 98% no condensante | |
| Dimensiones | 164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3 x 1.8”) | |
| Peso | 340g (12 oz.) | |
| Información
Para ordenar |
El HI9564 incluye la sonda de humedad relativa HI70602, batería e instrucciones. | |