- Fuera de stock
GPSMAP 79s - Garmin
S/ 1.690
Impuestos incluidos
Dispositivo de mano náutico con mapa base mundial
Características físicas y de rendimiento |
|
| MATERIAL DE LA LENTE |
chemically strengthened glass |
|---|---|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6,77 x 17,40 x 4,23 cm |
| PESO | 282 g con pilas |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
| TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva de 65 000 colores |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm en diagonal (3") |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 240 x 400 píxeles |
| BATERÍA | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Hasta 19 horas |
| MEMORIA/HISTORIAL | 8 GB |
| INTERFAZ | Compatible con microUSB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Mapas y memoria |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | Ninguna |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | |
| MAPA BASE | |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 15 000 |
| INCLUYE ACCIDENTES HIDROGRÁFICOS CON UN ELEVADO NIVEL DE DETALLE (LÍNEAS DE COSTA, LÍNEAS DE COSTA DE LAGOS Y RÍOS, PANTANOS Y ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES) | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, ZONAS DE ACAMPADA, ATALAYAS PINTORESCAS Y ZONAS DE PICNIC) | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES, BOSQUES Y PARAJES NATURALES | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo, se vende por separado) |
| WAYPOINTS | 10 000 |
| TRACKS | 250 |
| TRACKS | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
| RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
| REGISTRO RINEX | |
Sensores |
|
| GPS | |
|---|---|
| QZSS | |
| SBAS | |
| BEIDOU | |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | |
| BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) | |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | |
|---|---|
| CÁLCULO DE ÁREAS | |
| PRONÓSTICO DE PESCA | |
| MODO GEOCACHING | Sí (sin papel) |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | |
| VISOR DE IMÁGENES | |